Übersicht WLTP*-Werte
MG ZS
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG ZS 1.5 VTI-tech Comfort | MG ZS 1.5 VTI-tech Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Automatik Luxury |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
Kraftstoffverbrauch n (L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.9 |
Kraftstoffverbrauch mittel (L/100km) | 6 | 6 | 5.9 | 6.7 |
Kraftstoffverbrauch hoch (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.1 |
Kraftstoffverbrauch extra hoch (L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 149 | 149 | 149 | 163 |
CO₂-Effizienzklasse | E | E | E | F |
MG ZS EV
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG ZSEV 50,3 kWh Comfort | MG ZSEV 50,3 kWh Luxury | MG ZSEV 69,9 kWh Comfort | MG ZSEV 69,9 kWh Luxury |
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 320 | 320 | 440 | 440 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 429 | 429 | 591 | 591 |
MG HS
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG HS 1.5T-GDI Comfort | MG HS 1.5T-GDI Automatik Comfort | MG HS 1.5T-GDI Luxury | MG HS 1.5T-GDI Automatik Luxury |
Kraftstoffverbrauch kombiniert WLTP* (L/100km) | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.7 |
Kraftstoffverbrauch niedrig WLTP* (L/100km) | 8.7 | 9.5 | 8.7 | 9.5 |
Kraftstoffverbrauch mittel WLTP* (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Kraftstoffverbrauch hoch l WLTP* (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Kraftstoffverbrauch extra hoch l WLTP* (L/100km) | 7.9 | 8.4 | 7.9 | 8.4 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 168 | 174 | 169 | 174 |
CO₂-Effizienzklasse | E | E | D | E |
MG EHS PHEV
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||
Modell | MG EHS PHEV Comfort | MG EHS PHEV Luxury |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (L/100km) | 1.8 | 1.8 |
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 24.0 | 24.0 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 43 | 43 |
CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ |
Elektrische Reichweite (EAER, km)** | 52 | 52 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km)** | 69 | 69 |
MG MARVEL R Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||
Modell | MG MARVEL R Electric 70 kWh Luxury | MG MARVEL R Electric 70 kWh Performance |
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 19.4 | 20.9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 |
CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 402 | 370 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 526 | 469 |
MG5 Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | ||||
Modell | MG5 Electric 50,3 kWh Comfort | MG5 Electric 50,3 kWh Luxury | MG5 Electric 61,1 kWh Comfort | MG5 Electric 61,1 kWh Luxury |
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 17.9 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 320 | 310 | 400 | 380 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 438 | 426 | 538 | 517 |
MG4 Electric
Verbrauchsangaben & CO2-Emissionen nach WLTP* | |||||
Modell | MG4 Electric 51 kWh Standard MY23 | MG4 Electric 64 kWh Comfort MY23 | MG4 Electric 64 kWh Luxury MY23 | MG4 Electric 77 kWh Trophy Extended Range MY23 | MG4 Electric 64 kWh XPOWER MY23 |
Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) | 17.0 | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 18.7 |
CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Elektrische Reichweite (EAER, km) | 350 | 450 | 435 | 520 | 385 |
Elektrische Reichweite (EAER city, km) | 492 | 579 | 577 | 710 | 536 |